Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 16, No 6 (2025) | Defective aluminum nitride monolayer as electrode material for supercapacitor applications: a DFT study | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| Shamsuddin Ahmad, Md. Mahfoozul Haque, Zaheer Abbas, Md. Shahzad Khan | ||
| "... стабильность примитивной ячейки с помощью расчетов энергии когезии и анализа фононного спектра. Наши результаты ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2025) | Heterodyne detection method of multimode states for subcarrier wave continuous variable quantum key distribution | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| I. M. Filipov, R. K. Goncharov, M. V. Dashkov, E. I. Bogdanova, A. V. Zinovev, V. V. Chistiakov, F. D. Kiselev | ||
| "... повторной фазовой модуляции на стороне приемника и пространственном разделении частотных компонент несущей и ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2025) | Facile synthesis and characterization of FeCoNiPt alloy nanoparticle electrocatalysts with different Pt content | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| O. V. Alexeeva, O. K. Karyagina, S. S. Kozlov, L. I. Kuznetsov, L. L. Larina, A. B. Nikolskaya, O. I. Shevaleevskiy | ||
| "... ацетилацетонатных металлических прекурсоров. Структурные хисследования (TEM, HRTEM, STEM-EDS и XRD) показывают, что ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2025) | Carbon dots with media-independent fluorescence | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| P. D. Nasirov, S. A. Novikova, E. D. Gribova, P. P. Gladyshev, I. V. Mukhina | ||
| "... уникальным свойствам, включая сильную флуоресценцию и биосовместимость, которые определяют их потенциальное ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2025) | Effect of nanoscale water media confinement on the approach curve in SICM | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| S. Yu. Lukashenko, O. M. Gorbenko, M. L. Felshtyn, I. D. Sapozhnikov, S. V. Pichakhchi, M. V. Zhukov, A. O. Golubok | ||
| "... , учитывающая перекрытие электрических двойных слоев и явление конфайнмента водной среды в наноканалах и ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2025) | Multilevel physical unclonable function based on silver nanostructures randomly integrated into the crystalline silicon wafer | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| M. Fedorova, E. Petrova, A. Larin, M. Sandomirskii, A. Ermina, S. Pavlov, Yu. Zharova, D. Permyakov, V. Yaroshenko, D. Zuev | ||
| "... путем гальванического смещения и термического отжига. В результате этого процесса образуются ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2025) | UV-tuning the redox properties of nanoscale cerium dioxide and its enzyme conjugates | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| M. M. Sozarukova, A. D. Filippova, D.-M. V. Ratova, I. V. Mikheev, E. V. Proskurnina, A. E. Baranchikov, V. K. Ivanov | ||
| "... церия и его конъюгатов с ферментами – супероксиддисмутазой (СОД) и пероксидазой из корней хрена. По ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2025) | Synthesis, structure and properties of composite proton-conducting membranes based on a Nafion-type perfluorinated copolymer with Zr1−xYxO2−0.5x nanoparticles | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. N. Bugrov, G. N. Gubanova, O. N. Primachenko, I. V. Gofman, E. M. Ivan’kova, E. N. Popova, D. A. Kirilenko, V. K. Lavrentyev, E. N. Vlasova, S. V. Kononova | ||
| "... стабильности и протонной проводимости. Поскольку условия формирования наночастиц могут существенно влиять на их ..." | ||
| 1 - 8 of 8 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)